Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucrées | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Poire | ||||||||||||||
Nutella poire banane miel | ||||||||||||||
Nutella Smarties | ||||||||||||||
Base crême | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Blindé | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Brésilienne | ||||||||||||||
Campione | ||||||||||||||
Canibale | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chiken Tikka | ||||||||||||||
Crèmeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Goodchick | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaienne | ||||||||||||||
Kiri Kiri | ||||||||||||||
L'époustouflante | ||||||||||||||
La 7 fromages | ||||||||||||||
La Chef | ||||||||||||||
La régale | ||||||||||||||
Mieleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saint-Jacques | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Torino | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Base tomate | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Andrésiennes | ||||||||||||||
Babrice | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande hachée | ||||||||||||||
César | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
L'originale | ||||||||||||||
La kebab | ||||||||||||||
La Monster | ||||||||||||||
La Signature | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéene | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Spicy | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Texane | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Tex Mex | ||||||||||||||
10 nuggets | ||||||||||||||
20 nuggets | ||||||||||||||
Calamars 10 pièces | ||||||||||||||
Calamars 20 pièces | ||||||||||||||
Chicken Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Chicken Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 12 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 6 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mini pizza | ||||||||||||||
Mozza Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozza Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nems 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 8 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 12 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 6 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 10 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 20 pièces | ||||||||||||||
Potatoes 1 portion | ||||||||||||||
Potatoes 2 portions | ||||||||||||||
Samoussa 12 pièces | ||||||||||||||
Samoussa 8 pièces |